宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电气类 | 理科 | 438/63383 | 本科二批 | ||
法学 | 理科 | 434/66012 | 本科二批 | ||
数学类 | 理科 | 434/66012 | 本科二批 | ||
电子信息类 | 理科 | 434/66012 | 本科二批 | ||
金融学 | 理科 | 432/67341 | 本科二批 | ||
公共管理类 | 理科 | 430/68611 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 428/69903 | 本科二批 | ||
机械类 | 理科 | 428/69903 | 本科二批 | ||
材料类 | 理科 | 428/69903 | 本科二批 | ||
旅游管理 | 理科 | 427/70531 | 本科二批 | ||
生物科学类 | 理科 | 426/71198 | 本科二批 | ||
制药工程 | 理科 | 425/71807 | 本科二批 | ||
食品科学与工程 | 理科 | 424/72528 | 本科二批 | ||
化工与制药类 | 理科 | 423/73198 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |