福建-泉州市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
物理学(师范类) | 理科 | 423/42992 | 本科二批K段 | ||
地理科学(师范类) | 理科 | 423/42992 | 本科二批K段 | ||
化学(师范类) | 理科 | 420/44523 | 本科二批K段 | ||
材料化学 | 理科 | 419/45064 | 本科二批K段 | ||
光电信息科学与工程 | 理科 | 418/45576 | 本科二批K段 | ||
物联网工程 | 理科 | 418/45576 | 本科二批K段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 417/46063 | 本科二批K段 | ||
食品科学与工程 | 理科 | 417/46063 | 本科二批K段 | ||
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 417/46063 | 本科二批K段 | ||
纺织工程 | 理科 | 416/46584 | 本科二批K段 | ||
环境科学 | 理科 | 416/46584 | 本科二批K段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |