云南-昆明市-五华区
师范类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 理科 | 359/75256 | 本科二批K段 | ||
审计学 | 理科 | 350/79365 | 本科二批K段 | ||
智能科学与技术 | 理科 | 349/79815 | 本科二批K段 | ||
工程造价 | 理科 | 346/81063 | 本科二批K段 | ||
数学与应用数学 | 理科 | 346/81063 | 本科二批K段 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 345/81468 | 本科二批K段 | ||
经济学 | 理科 | 345/81468 | 本科二批K段 | ||
建筑学 | 理科 | 344/81874 | 本科二批K段 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 342/82726 | 本科二批K段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |