甘肃-天水市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(天水市)(师范类) | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 | ||
小学教育(天水市)(师范类) | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 | ||
思想政治教育(天水市)(师范类) | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 | ||
法学(天水市)(法律实务) | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 | ||
地理科学(天水市)(师范类) | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 | ||
历史学(天水市)(师范类) | 文科 | 474/10527 | 本科二批K段 | ||
学前教育(天水市)(师范类) | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 | ||
英语(天水市)(师范类,招英语考生) | 文科 | 469/11770 | 本科二批K段 | ||
工商管理类(天水市)(会计学,财务管理,市场营销) | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 | ||
商务英语(天水市)(招英语考生) | 文科 | 466/12515 | 本科二批K段 | ||
文物与博物馆学(天水市) | 文科 | 465/12793 | 本科二批K段 | ||
网络与新媒体(天水市) | 文科 | 465/12793 | 本科二批K段 | ||
数字媒体艺术(天水市) | 文科 | 460/14107 | 本科二批K段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |