辽宁-大连市-金州区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(大连市) | 理科 | 439/31699 | 本科二批K段 | ||
机械设计制造及其自动化(大连市) | 理科 | 434/33796 | 本科二批K段 | ||
医学检验技术(大连市) | 理科 | 432/34678 | 本科二批K段 | ||
自动化(大连市) | 理科 | 432/34678 | 本科二批K段 | ||
电子信息工程(大连市) | 理科 | 432/34678 | 本科二批K段 | ||
建筑环境与能源应用工程(大连市) | 理科 | 431/35055 | 本科二批K段 | ||
土木工程(大连市) | 理科 | 431/35055 | 本科二批K段 | ||
化学工程与工艺(大连市) | 理科 | 428/36279 | 本科二批K段 | ||
环境工程(大连市) | 理科 | 427/36726 | 本科二批K段 | ||
化学(大连市) | 理科 | 427/36726 | 本科二批K段 | ||
生物工程(大连市) | 理科 | 426/37192 | 本科二批K段 | ||
工程管理(大连市) | 理科 | 424/38095 | 本科二批K段 | ||
生物技术(大连市) | 理科 | 424/38095 | 本科二批K段 | ||
护理学(大连市) | 理科 | 406/46601 | 本科二批K段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |