山西-忻州市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
化学(师范类)(主校区) | 综合 | 571/18332 | 本科批A段 | (3) | 物理/化学(2选1) |
思想政治教育(师范类)(东校区) | 综合 | 550/22682 | 本科批A段 | (5) | 思想政治必选 |
汉语言文学(师范类)(东校区) | 综合 | 545/23765 | 本科批A段 | (8) | 政/地/史(3选1) |
小学教育(师范类)(南校区) | 综合 | 543/24183 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
历史学(师范类)(东校区) | 综合 | 539/25065 | 本科批A段 | (9) | 地理/历史(2选1) |
秘书学(东校区) | 综合 | 536/25717 | 本科批A段 | (8) | 政/地/史(3选1) |
地理科学(师范类)(主校区) | 综合 | 534/26139 | 本科批A段 | (4) | 地理必选 |
人文地理与城乡规划(主校区) | 综合 | 532/26565 | 本科批A段 | (4) | 地理必选 |
学前教育(师范类)(南校区) | 综合 | 529/27175 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
英语(师范类)(主校区) | 综合 | 525/28104 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
教育学(师范类)(南校区) | 综合 | 523/28532 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
心理学(师范类)(南校区) | 综合 | 522/28763 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
法学( 主校区) | 综合 | 522/28763 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
会计学(东校区) | 综合 | 521/28990 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
翻译(主校区) | 综合 | 520/29214 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
科学教育(师范类)(主校区) | 综合 | 519/29427 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
审计学(东校区) | 综合 | 517/29855 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
财务管理(东校区) | 综合 | 516/30067 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
工商管理(东校区) | 综合 | 515/30301 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
网络与新媒体(东校区) | 综合 | 514/30504 | 本科批A段 | (7) | 物/政/史(3选1) |
计算机科学与技术(师范类)(南校区) | 综合 | 504/32648 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
数学与应用数学(师范类)(南校区) | 综合 | 503/32846 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
旅游管理(主校区) | 综合 | 500/33486 | 本科批A段 | (6) | 地/史/生(3选1) |
物理学(师范类)(主校区) | 综合 | 500/33486 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
电子信息科学与技术(主校区) | 综合 | 498/33915 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
数字媒体技术(南校区) | 综合 | 498/33915 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(南校区) | 综合 | 498/33915 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
统计学(南校区) | 综合 | 497/34149 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
通信工程(主校区) | 综合 | 493/35013 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |