黑龙江-哈尔滨市-道外区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
社会工作(校本部) | 综合 | 508/31809 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
市场营销(校本部) | 综合 | 507/32021 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
数据科学与大数据技术(非英语考生慎重报考)(校本部) | 综合 | 506/32234 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
材料类(材料科学与工程、复合材料与工程、功能材料)(校本部) | 综合 | 506/32234 | 本科批A段 | (2) | 化学必选 |
英语(校本部) | 综合 | 503/32846 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
机器人工程(非英语考生慎重报考)(校本部) | 综合 | 502/33060 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
人工智能(非英语考生慎重报考)(校本部) | 综合 | 500/33486 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
测控技术与仪器(校本部) | 综合 | 497/34149 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
车辆工程(校本部) | 综合 | 496/34354 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程)(校本部) | 综合 | 496/34354 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
测绘工程(校本部) | 综合 | 496/34354 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |