陕西-西安市-长安区
财经类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
审计学(长安校区) | 综合 | 593/14084 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
会计学(长安校区) | 综合 | 576/17979 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
法学(翠华西校区) | 综合 | 576/17979 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
经济学(长安校区) | 综合 | 569/19683 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
汉语言文学(翠华西校区) | 综合 | 566/20411 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
保险学(长安校区) | 综合 | 565/20683 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
金融学(中外合作办学)(长安校区) | 综合 | 564/20919 | 本科批A段 | (2) | 不限 |
行政管理(长安校区) | 综合 | 564/20919 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
人力资源管理(长安校区) | 综合 | 563/21148 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
广播电视学(翠华西校区) | 综合 | 562/21375 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
工程造价(长安校区) | 综合 | 561/21636 | 本科批A段 | (3) | 物理必选 |
英语(雁塔校区) | 综合 | 561/21636 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
市场营销(长安校区) | 综合 | 560/21862 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |