辽宁-葫芦岛市
财经类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
金融工程(校本部) | 综合 | 463/46590 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
行政管理(校本部) | 综合 | 462/46848 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 461/47072 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
互联网金融(校本部) | 综合 | 459/47569 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
人力资源管理(校本部) | 综合 | 459/47569 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
电子商务(校本部) | 综合 | 459/47569 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
人工智能(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
信息管理与信息系统(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
软件工程(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
财务管理(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
审计学(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
数字经济(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
经济学(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
会计学(校本部) | 综合 | 458/47813 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |