辽宁-沈阳市-沈河区
医药类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
临床药学(五年) | 理科 | 516/3729 | 本科一批 | ||
药学(理科基地班) | 理科 | 512/3997 | 本科一批 | ||
药学(英语强化班)(五年) | 理科 | 499/4941 | 本科一批 | ||
药学类 | 理科 | 493/5475 | 本科一批 | ||
中药学类 | 理科 | 483/6384 | 本科一批 | ||
生物医学工程 | 理科 | 481/6583 | 本科一批 | ||
应用化学 | 理科 | 480/6681 | 本科一批 | ||
制药工程 | 理科 | 478/6908 | 本科一批 | ||
药学(日语强化班)(五年) | 理科 | 478/6908 | 本科一批 | ||
药物化学 | 理科 | 477/7005 | 本科一批 | ||
工商管理类 | 理科 | 475/7206 | 本科一批 | ||
中药学(日语强化班)(五年) | 理科 | 473/7390 | 本科一批 | ||
药事管理 | 理科 | 468/7939 | 本科一批 | ||
食品科学与工程类 | 理科 | 465/8318 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |