辽宁-大连市-沙河口区
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
生物科学 | 理科 | 443/15309 | 本科二批 | ||
应用化学 | 理科 | 431/17141 | 本科二批 | ||
地理科学 | 理科 | 429/17450 | 本科二批 | ||
信息管理与信息系统 | 理科 | 425/18086 | 本科二批 | ||
电子信息工程 | 理科 | 424/18243 | 本科二批 | ||
生物技术 | 理科 | 423/18408 | 本科二批 | ||
图书馆学 | 理科 | 421/18735 | 本科二批 | ||
地理信息科学 | 理科 | 421/18735 | 本科二批 | ||
电子科学与技术 | 理科 | 421/18735 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |