福建-福州市-台江区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
风景园林 | 理科 | 550/70636 | 本科批 | ||
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理科 | 539/80513 | 本科批 | ||
食品科学与工程 | 理科 | 536/83258 | 本科批 | ||
农学 | 理科 | 533/85943 | 本科批 | ||
动物医学 | 理科 | 525/93356 | 本科批 | ||
园林 | 理科 | 524/94228 | 本科批 | ||
蜂学 | 理科 | 521/96977 | 本科批 | ||
林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理科 | 520/97902 | 本科批 | ||
生态学 | 理科 | 519/98874 | 本科批 | ||
自然地理与资源环境 | 理科 | 519/98874 | 本科批 | ||
管理科学(在安溪校区就读) | 理科 | 519/98874 | 本科批 | ||
公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 理科 | 517/100734 | 本科批 | ||
园艺 | 理科 | 517/100734 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |