云南-昆明市-盘龙区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(在校本部就读) | 理科 | 559/62909 | 本科批 | ||
计算机科学与技术(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 554/67140 | 本科批 | ||
园林(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 539/80513 | 本科批 | ||
动物科学(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 538/81439 | 本科批 | ||
工程造价(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 535/84188 | 本科批 | ||
水利水电工程(在校本部就读) | 理科 | 534/85087 | 本科批 | ||
能源与动力工程(在校本部就读) | 理科 | 534/85087 | 本科批 | ||
植物保护(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 533/85943 | 本科批 | ||
生态学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 533/85943 | 本科批 | ||
烟草(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 533/85943 | 本科批 | ||
生物技术(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 532/86893 | 本科批 | ||
土木工程(在校本部就读) | 理科 | 531/87809 | 本科批 | ||
种子科学与工程(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 531/87809 | 本科批 | ||
农业资源与环境(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 530/88738 | 本科批 | ||
动物医学(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 530/88738 | 本科批 | ||
给排水科学与工程(在校本部就读) | 理科 | 530/88738 | 本科批 | ||
水土保持与荒漠化防治(农林类;在校本部就读) | 理科 | 530/88738 | 本科批 | ||
农业机械化及其自动化(在校本部就读) | 理科 | 530/88738 | 本科批 | ||
应用化学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 530/88738 | 本科批 | ||
环境科学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 529/89652 | 本科批 | ||
森林保护(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 529/89652 | 本科批 | ||
土地资源管理(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 529/89652 | 本科批 | ||
旅游管理(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 理科 | 529/89652 | 本科批 | ||
农林经济管理(中外合作办学)(在校本部就读) | 理科 | 467/146417 | 本科批 | ||
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(在校本部就读;与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式),考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取。最终学费以发改部门批复为准) | 理科 | 434/173701 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |