宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
材料化学 | 理科 | 610/25064 | 本科批 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 610/25064 | 本科批 | ||
电子信息类(含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业) | 理科 | 609/25672 | 本科批 | ||
生物科学(教师教育)(师范类) | 理科 | 608/26325 | 本科批 | ||
学前教育(教师教育)(师范类) | 理科 | 607/26920 | 本科批 | ||
应用统计学 | 理科 | 605/28238 | 本科批 | ||
林学类(含园林、林学专业) | 理科 | 605/28238 | 本科批 | ||
机械工程(卓越工程师) | 理科 | 604/28870 | 本科批 | ||
食品科学与工程 | 理科 | 604/28870 | 本科批 | ||
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 理科 | 604/28870 | 本科批 | ||
动物医学 | 理科 | 603/29513 | 本科批 | ||
地理科学类(含地理信息科学、人文地理与城乡规划专业) | 理科 | 602/30139 | 本科批 | ||
计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目)(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 理科 | 602/30139 | 本科批 | ||
植物生产类(含园艺、农学、植物保护专业) | 理科 | 602/30139 | 本科批 | ||
教育技术学 | 理科 | 602/30139 | 本科批 | ||
葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 602/30139 | 本科批 | ||
农业资源与环境 | 理科 | 602/30139 | 本科批 | ||
交通工程 | 理科 | 602/30139 | 本科批 | ||
草业科学 | 理科 | 601/30764 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |