辽宁-沈阳市-和平区
理工类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 理科 | 653/6125 | 本科批 | ||
机器人工程 | 理科 | 651/6724 | 本科批 | ||
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能专业;入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 理科 | 651/6724 | 本科批 | ||
计算机类(含软件工程、数字媒体技术、信息安全专业;原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年。入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 理科 | 650/7007 | 本科批 | ||
人工智能(入学后为英语教学,其他语种考生慎报) | 理科 | 650/7007 | 本科批 | ||
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 理科 | 650/7007 | 本科批 | ||
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学专业) | 理科 | 649/7343 | 本科批 | ||
生物工程类(含生物工程、生物制药专业;入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 理科 | 647/7994 | 本科批 | ||
建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求考生具备一定的绘画基础) | 理科 | 647/7994 | 本科批 | ||
智能医学工程(入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报) | 理科 | 647/7994 | 本科批 | ||
理科试验班(含化学、应用化学专业) | 理科 | 647/7994 | 本科批 | ||
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业) | 理科 | 646/8341 | 本科批 | ||
经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学专业) | 理科 | 646/8341 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |