北京-海淀区
理工类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类 | 物理类 | 624/3506 | 本科批 | ||
软件工程 | 物理类 | 621/4073 | 本科批 | ||
电子信息类(通信与控制) | 物理类 | 621/4073 | 本科批 | ||
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 物理类 | 621/4073 | 本科批 | ||
交通运输类 | 物理类 | 617/4895 | 本科批 | ||
电气类 | 物理类 | 615/5323 | 本科批 | ||
理科试验班(数学与统计) | 物理类 | 612/6049 | 本科批 | ||
经济管理试验班 | 物理类 | 612/6049 | 本科批 | ||
机械类(智能制造与智能装备) | 物理类 | 611/6343 | 本科批 | ||
理科试验班(智能光电与纳米技术) | 物理类 | 611/6343 | 本科批 | ||
法学 | 物理类 | 609/6887 | 本科批 | ||
外国语言文学类 | 物理类 | 603/8730 | 本科批 | ||
土木类(智慧建造与智能工程) | 物理类 | 602/9065 | 本科批 | ||
机械电子工程(中外合作办学) | 物理类 | 589/14462 | 本科批 | ||
计算机科学与技术(中外合作办学)(威海校区) | 物理类 | 578/20380 | 本科批 | ||
纳米材料与技术(中外合作办学) | 物理类 | 577/20936 | 本科批 | ||
通信工程(中外合作办学)(威海校区) | 物理类 | 575/22143 | 本科批 | ||
会计学(中外合作办学)(威海校区) | 物理类 | 574/22729 | 本科批 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学)(威海校区) | 物理类 | 570/25269 | 本科批 | ||
环境工程(中外合作办学)(威海校区) | 物理类 | 565/28568 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |