湖南-益阳市-资阳区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 物理类 | 540/67377 | 本科批 | ||
计算机科学与技术 | 物理类 | 538/69761 | 本科批 | ||
通信工程 | 物理类 | 533/75867 | 本科批 | ||
网络工程 | 物理类 | 532/77131 | 本科批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 532/77131 | 本科批 | ||
机械电子工程 | 物理类 | 529/80942 | 本科批 | ||
智能制造工程 | 物理类 | 521/91697 | 本科批 | ||
工程造价 | 物理类 | 509/108861 | 本科批 | ||
物理学 | 物理类 | 508/110329 | 本科批 | ||
地理信息科学 | 物理类 | 506/113442 | 本科批 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 503/117972 | 本科批 | ||
化学工程与工艺 | 物理类 | 501/121101 | 本科批 | ||
智能建造 | 物理类 | 501/121101 | 本科批 | ||
测绘工程 | 物理类 | 500/122624 | 本科批 | ||
高分子材料与工程 | 物理类 | 500/122624 | 本科批 | ||
复合材料与工程 | 物理类 | 499/124275 | 本科批 | ||
给排水科学与工程 | 物理类 | 495/130622 | 本科批 | ||
环境工程 | 物理类 | 494/132191 | 本科批 | ||
土木工程 | 物理类 | 494/132191 | 本科批 | ||
城市地下空间工程 | 物理类 | 493/133743 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |