辽宁-锦州市-古塔区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 物理类 | 573/34252 | 本科批 | ||
计算机科学与技术 | 物理类 | 568/38490 | 本科批 | ||
电子信息工程 | 物理类 | 567/39432 | 本科批 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 563/43129 | 本科批 | ||
自动化 | 物理类 | 562/44007 | 本科批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 559/46811 | 本科批 | ||
通信工程 | 物理类 | 558/47783 | 本科批 | ||
机械电子工程 | 物理类 | 552/53989 | 本科批 | ||
智能制造工程 | 物理类 | 550/56080 | 本科批 | ||
车辆工程 | 物理类 | 547/59388 | 本科批 | ||
测控技术与仪器 | 物理类 | 544/62750 | 本科批 | ||
储能科学与工程 | 物理类 | 544/62750 | 本科批 | ||
材料成型及控制工程 | 物理类 | 538/69761 | 本科批 | ||
工程管理 | 物理类 | 535/73434 | 本科批 | ||
智能材料与结构 | 物理类 | 533/75867 | 本科批 | ||
材料科学与工程 | 物理类 | 533/75867 | 本科批 | ||
给排水科学与工程 | 物理类 | 531/78429 | 本科批 | ||
建筑学 | 物理类 | 527/83566 | 本科批 | ||
环境科学与工程 | 物理类 | 527/83566 | 本科批 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 521/91697 | 本科批 | ||
土木工程 | 物理类 | 519/94287 | 本科批 | ||
软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 513/102925 | 本科批 | ||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 489/140239 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |