上海-杨浦区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
工科试验班(相辉学堂香农计划) | 物理类 | 680/113 | 本科批 | ||
理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 物理类 | 679/128 | 本科批 | ||
工科试验班(新工科拔尖班) | 物理类 | 679/128 | 本科批 | ||
工科试验班(新工科微电子班) | 物理类 | 678/139 | 本科批 | ||
计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 物理类 | 677/155 | 本科批 | ||
经济学类(拔尖学生培养基地) | 物理类 | 675/193 | 本科批 | ||
工科试验班(新工科电子信息班) | 物理类 | 675/193 | 本科批 | ||
经济管理试验班 | 物理类 | 675/193 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |