福建-厦门市-集美区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 理科 | 533/22331 | 本科一批B段 | ||
电子信息工程 | 理科 | 528/24312 | 本科一批B段 | ||
软件工程(一、二学年学费5460元/年,三、四学年学费13000元/年) | 理科 | 527/24713 | 本科一批B段 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 527/24713 | 本科一批B段 | ||
通信工程 | 理科 | 524/25941 | 本科一批B段 | ||
人工智能 | 理科 | 523/26369 | 本科一批B段 | ||
会计学 | 理科 | 522/26798 | 本科一批B段 | ||
机械电子工程 | 理科 | 521/27240 | 本科一批B段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 519/28123 | 本科一批B段 | ||
智能制造工程 | 理科 | 519/28123 | 本科一批B段 | ||
交通运输 | 理科 | 517/28992 | 本科一批B段 | ||
能源与动力工程 | 理科 | 516/29443 | 本科一批B段 | ||
环境工程 | 理科 | 516/29443 | 本科一批B段 | ||
地理信息科学 | 理科 | 516/29443 | 本科一批B段 | ||
食品科学与工程 | 理科 | 516/29443 | 本科一批B段 | ||
动物科学 | 理科 | 516/29443 | 本科一批B段 | ||
生物工程 | 理科 | 516/29443 | 本科一批B段 | ||
水产养殖学 | 理科 | 504/35288 | 本科一批B段 | ||
水生动物医学 | 理科 | 499/37876 | 本科一批B段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |