甘肃-兰州市-安宁区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
应用化学 | 理科 | 459/61658 | 本科二批A段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 456/63576 | 本科二批A段 | ||
食品质量与安全 | 理科 | 454/64923 | 本科二批A段 | ||
车辆工程 | 理科 | 451/66913 | 本科二批A段 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 450/67550 | 本科二批A段 | ||
生物技术 | 理科 | 450/67550 | 本科二批A段 | ||
测绘工程 | 理科 | 449/68153 | 本科二批A段 | ||
动物科学 | 理科 | 448/68798 | 本科二批A段 | ||
环境工程 | 理科 | 448/68798 | 本科二批A段 | ||
生态学 | 理科 | 447/69450 | 本科二批A段 | ||
农学 | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
植物保护 | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
植物科学与技术 | 理科 | 446/70079 | 本科二批A段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |