河北-石家庄市
财经类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 理科 | 468/49114 | 本科二批A段 | ||
会计学 | 理科 | 462/52379 | 本科二批A段 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 459/54084 | 本科二批A段 | ||
财政学 | 理科 | 458/54639 | 本科二批A段 | ||
法学 | 理科 | 457/55187 | 本科二批A段 | ||
金融学 | 理科 | 456/55767 | 本科二批A段 | ||
数学与应用数学 | 理科 | 452/58154 | 本科二批A段 | ||
大数据管理与应用 | 理科 | 450/59324 | 本科二批A段 | ||
经济学 | 理科 | 450/59324 | 本科二批A段 | ||
商务英语(外语语种英语) | 理科 | 450/59324 | 本科二批A段 | ||
资产评估 | 理科 | 450/59324 | 本科二批A段 | ||
工商管理 | 理科 | 448/60464 | 本科二批A段 | ||
国际经济与贸易 | 理科 | 448/60464 | 本科二批A段 | ||
酒店管理 | 理科 | 445/62278 | 本科二批A段 | ||
市场营销 | 理科 | 445/62278 | 本科二批A段 | ||
土地资源管理 | 理科 | 444/62900 | 本科二批A段 | ||
工程管理 | 理科 | 444/62900 | 本科二批A段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |