云南-昆明市-盘龙区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
烟草 | 理科 | 465/20785 | 本科二批 | ||
动物医学 | 理科 | 442/26290 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 435/28021 | 本科二批 | ||
植物保护 | 理科 | 423/31192 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 422/31452 | 本科二批 | ||
信息管理与信息系统 | 理科 | 421/31723 | 本科二批 | ||
能源与动力工程 | 理科 | 416/33073 | 本科二批 | ||
经济学 | 理科 | 413/33875 | 本科二批 | ||
食品营养与健康 | 理科 | 412/34155 | 本科二批 | ||
电子信息工程 | 理科 | 408/35230 | 本科二批 | ||
人工智能 | 理科 | 406/35808 | 本科二批 | ||
智慧农业 | 理科 | 406/35808 | 本科二批 | ||
种子科学与工程 | 理科 | 403/36597 | 本科二批 | ||
动物科学 | 理科 | 402/36870 | 本科二批 | ||
农业水利工程 | 理科 | 394/39130 | 本科二批 | ||
生物工程 | 理科 | 393/39419 | 本科二批 | ||
草业科学 | 理科 | 390/40312 | 本科二批 | ||
工程造价 | 理科 | 390/40312 | 本科二批 | ||
土地资源管理 | 理科 | 389/40596 | 本科二批 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 386/41481 | 本科二批 | ||
农业资源与环境 | 理科 | 383/42321 | 本科二批 | ||
生态学 | 理科 | 382/42588 | 本科二批 | ||
农学 | 理科 | 382/42588 | 本科二批 | ||
土地整治工程 | 理科 | 371/45727 | 本科二批 | ||
应用化学 | 理科 | 369/46307 | 本科二批 | ||
设施农业科学与工程 | 理科 | 369/46307 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |