宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
制药工程 | 理科 | 532/7895 | 本科一批 | ||
电子信息类 | 理科 | 523/9262 | 本科一批 | ||
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理科 | 522/9437 | 本科一批 | ||
计算机类 | 理科 | 518/10085 | 本科一批 | ||
新能源材料与器件 | 理科 | 507/11974 | 本科一批 | ||
机械工程(卓越工程师) | 理科 | 505/12368 | 本科一批 | ||
生物科学(师范) | 理科 | 502/12968 | 本科一批 | ||
土木工程 | 理科 | 502/12968 | 本科一批 | ||
地理科学类 | 理科 | 500/13320 | 本科一批 | ||
化学工程与工艺 | 理科 | 491/15180 | 本科一批 | ||
环境科学与工程 | 理科 | 489/15567 | 本科一批 | ||
教育技术学 | 理科 | 489/15567 | 本科一批 | ||
物流管理 | 理科 | 483/16847 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |