辽宁-阜新市-细河区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 518/10443 | 本科一批 | ||
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 505/12615 | 本科一批 | ||
软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生。) | 理科 | 495/14527 | 本科一批 | ||
能源与动力工程(阜新校区玉龙校园) | 理科 | 490/15496 | 本科一批 | ||
机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 理科 | 483/16848 | 本科一批 | ||
信息与计算科学(阜新校区中华路校园) | 理科 | 482/17059 | 本科一批 | ||
采矿工程(阜新校区中华路校园)(只招男生) | 理科 | 481/17269 | 本科一批 | ||
数学与应用数学(阜新校区中华路校园) | 理科 | 479/17695 | 本科一批 | ||
法学(阜新校区中华路校园) | 理科 | 477/18153 | 本科一批 | ||
交通工程(阜新校区玉龙校园) | 理科 | 475/18605 | 本科一批 | ||
测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 471/19501 | 本科一批 | ||
无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 理科 | 468/20157 | 本科一批 | ||
材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园) | 理科 | 467/20374 | 本科一批 | ||
环境工程(阜新校区中华路校园) | 理科 | 464/21121 | 本科一批 | ||
智能采矿工程(阜新校区中华路校园)(只招男生) | 理科 | 462/21592 | 本科一批 | ||
工程力学(阜新校区中华路校园) | 理科 | 462/21592 | 本科一批 | ||
应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 461/21824 | 本科一批 | ||
新能源材料与器件(阜新校区中华路校园) | 理科 | 460/22056 | 本科一批 | ||
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 459/22278 | 本科一批 | ||
车辆工程(阜新校区玉龙校园) | 理科 | 458/22508 | 本科一批 | ||
新能源科学与工程(阜新校区中华路校园) | 理科 | 458/22508 | 本科一批 | ||
矿物加工工程(阜新校区中华路校园) | 理科 | 457/22757 | 本科一批 | ||
土木工程(阜新校区玉龙校园) | 理科 | 454/23527 | 本科一批 | ||
地理信息科学(阜新校区玉龙校园) | 理科 | 453/23767 | 本科一批 | ||
金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 理科 | 451/24271 | 本科一批 | ||
地质工程(阜新校区中华路校园) | 理科 | 451/24271 | 本科一批 | ||
生物工程(阜新校区中华路校园) | 理科 | 448/25059 | 本科一批 | ||
能源化学工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 理科 | 447/25325 | 本科一批 | ||
建筑学(阜新校区玉龙校园) | 理科 | 442/26593 | 本科一批 | ||
地理空间信息工程(阜新校区玉龙校园) | 理科 | 440/27108 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |