江苏-南京市-江宁区
综合类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 586/2510 | 本科一批 | ||
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 理科 | 577/3214 | 本科一批 | ||
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 569/3884 | 本科一批 | ||
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 566/4178 | 本科一批 | ||
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 561/4653 | 本科一批 | ||
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 560/4765 | 本科一批 | ||
水利类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 559/4888 | 本科一批 | ||
数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 557/5100 | 本科一批 | ||
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 555/5322 | 本科一批 | ||
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 554/5443 | 本科一批 | ||
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 550/5920 | 本科一批 | ||
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 550/5920 | 本科一批 | ||
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 549/6042 | 本科一批 | ||
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 理科 | 548/6182 | 本科一批 | ||
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 545/6566 | 本科一批 | ||
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 544/6693 | 本科一批 | ||
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 539/7382 | 本科一批 | ||
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 理科 | 524/9523 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |