宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(国家专项计划)(银川)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 理科 | 484/16661 | 本科提前批B段 | ||
机械类(国家专项计划)(银川)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 479/17695 | 本科提前批B段 | ||
电气工程及其自动化(国家专项计划)(银川) | 理科 | 469/19942 | 本科提前批B段 | ||
电子信息类(国家专项计划)(银川)(包含专业:通信工程、电子信息工程) | 理科 | 465/20874 | 本科提前批B段 | ||
数学类(国家专项计划)(银川)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 463/21375 | 本科提前批B段 | ||
经济学类(国家专项计划)(银川)(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 理科 | 462/21592 | 本科提前批B段 | ||
工商管理类(财务会计方向)(国家专项计划)(银川)(包含专业:会计学、财务管理) | 理科 | 454/23527 | 本科提前批B段 | ||
化工与制药类(国家专项计划)(银川)(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 理科 | 452/24029 | 本科提前批B段 | ||
材料类(国家专项计划)(银川)(包含专业:高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) | 理科 | 437/27900 | 本科提前批B段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |