甘肃-兰州市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
文物保护技术 | 物理类 | 488/50622 | 本科批 | ||
动物医学 | 物理类 | 481/53825 | 本科批 | ||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 480/54287 | 本科批 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术) | 物理类 | 479/54721 | 本科批 | ||
自动化 | 物理类 | 475/56558 | 本科批 | ||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 475/56558 | 本科批 | ||
动物科学 | 物理类 | 472/57905 | 本科批 | ||
教育技术学 | 物理类 | 461/62964 | 本科批 | ||
食品科学与工程 | 物理类 | 458/64368 | 本科批 | ||
土木工程 | 物理类 | 457/64817 | 本科批 | ||
应用化学 | 物理类 | 455/65678 | 本科批 | ||
财务管理 | 物理类 | 453/66627 | 本科批 | ||
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 物理类 | 451/67575 | 本科批 | ||
生物技术 | 物理类 | 449/68516 | 本科批 | ||
生物工程 | 物理类 | 449/68516 | 本科批 | ||
物理学 | 物理类 | 447/69440 | 本科批 | ||
少数民族预科班 | 物理类 | 447/69440 | 本科批 | ||
无机非金属材料工程 | 物理类 | 445/70393 | 本科批 | ||
高分子材料与工程 | 物理类 | 443/71357 | 本科批 | ||
环境工程 | 物理类 | 440/72743 | 本科批 | ||
保险学 | 物理类 | 416/84122 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |