辽宁-沈阳市-和平区
理工类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 物理类 | 636/4407 | 本科批 | ||
机器人工程 | 物理类 | 635/4550 | 本科批 | ||
人工智能 | 物理类 | 631/5194 | 本科批 | ||
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 物理类 | 629/5494 | 本科批 | ||
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 626/5973 | 本科批 | ||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 626/5973 | 本科批 | ||
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 623/6523 | 本科批 | ||
智能制造工程 | 物理类 | 622/6698 | 本科批 | ||
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 620/7061 | 本科批 | ||
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 616/7838 | 本科批 | ||
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 物理类 | 615/8027 | 本科批 | ||
少数民族预科班(预科结业时根据高考成绩、预科阶段学业成绩和表现转入到:计算机科学与技术1人、物联网工程1人、工业工程1人、冶金工程1人;预科培养学校为东北大学) | 物理类 | 609/9244 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |