吉林-长春市
语言类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
英语(英西班牙双语)(招英语考生)(西班牙语零起点,英语成绩不低于105分) | 文科 | 474/9437 | 本科二批A段 | ||
德语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 465/10663 | 本科二批A段 | ||
英语(招英语考生) | 文科 | 462/11108 | 本科二批A段 | ||
汉语国际教育 | 文科 | 460/11383 | 本科二批A段 | ||
英语(英德双语)(招英语考生)(德语零起点,英语成绩不低于105分) | 文科 | 460/11383 | 本科二批A段 | ||
英语(英法双语)(招英语考生)(法语零起点,英语成绩不低于105分) | 文科 | 459/11514 | 本科二批A段 | ||
日语(零起点) | 文科 | 457/11790 | 本科二批A段 | ||
网络与新媒体 | 文科 | 456/11930 | 本科二批A段 | ||
英语(英日双语)(招英语考生)(日语零起点,英语成绩不低于105分) | 文科 | 454/12206 | 本科二批A段 | ||
会计学 | 文科 | 453/12379 | 本科二批A段 | ||
泰语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 452/12515 | 本科二批A段 | ||
金融学 | 文科 | 450/12811 | 本科二批A段 | ||
西班牙语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 449/12946 | 本科二批A段 | ||
商务英语(招英语考生) | 文科 | 448/13102 | 本科二批A段 | ||
阿拉伯语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 448/13102 | 本科二批A段 | ||
翻译(招英语考生)(英语成绩不低于105分,语文成绩不低于100分) | 文科 | 447/13288 | 本科二批A段 | ||
电子商务 | 文科 | 446/13456 | 本科二批A段 | ||
俄语(零起点) | 文科 | 446/13456 | 本科二批A段 | ||
法语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 445/13611 | 本科二批A段 | ||
朝鲜语(招英语考生)(零起点,招收非朝鲜族考生) | 文科 | 444/13772 | 本科二批A段 | ||
葡萄牙语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 443/13923 | 本科二批A段 | ||
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 文科 | 442/14081 | 本科二批A段 | ||
匈牙利语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 442/14081 | 本科二批A段 | ||
波兰语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 442/14081 | 本科二批A段 | ||
捷克语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 442/14081 | 本科二批A段 | ||
意大利语(招英语考生)(零起点) | 文科 | 442/14081 | 本科二批A段 | ||
金融学(中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考) | 文科 | 441/14237 | 本科二批A段 | ||
德语(中外合作办学)(招英语考生)(零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) | 文科 | 439/14564 | 本科二批A段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |