辽宁-大连市-金州区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 理科 | 495/27336 | 本科二批A段 | ||
临床医学 | 理科 | 476/32838 | 本科二批A段 | ||
小学教育(师范类) | 理科 | 473/33741 | 本科二批A段 | ||
医学检验技术 | 理科 | 470/34635 | 本科二批A段 | ||
生物技术 | 理科 | 466/35868 | 本科二批A段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 465/36162 | 本科二批A段 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 理科 | 463/36755 | 本科二批A段 | ||
会计学(中外合作办学)(招英语考生) | 理科 | 463/36755 | 本科二批A段 | ||
中药学 | 理科 | 463/36755 | 本科二批A段 | ||
材料成型及控制工程 | 理科 | 461/37318 | 本科二批A段 | ||
制药工程 | 理科 | 459/37938 | 本科二批A段 | ||
车辆工程 | 理科 | 456/38868 | 本科二批A段 | ||
旅游管理(中外合作办学)(招英语考生) | 理科 | 443/43031 | 本科二批A段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |