河北-保定市
财经类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
金融学类(信用管理、金融学、投资学) | 文科 | 473/7874 | 本科二批A段 | ||
外国语言文学类(商务英语、英语) | 文科 | 467/8550 | 本科二批A段 | ||
法学类(法学、知识产权)(法学院) | 文科 | 466/8687 | 本科二批A段 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理、文化产业管理、市场营销) | 文科 | 464/8915 | 本科二批A段 | ||
经济学类(经济统计学、金融数学) | 文科 | 464/8915 | 本科二批A段 | ||
经济学类(经济学、数字经济) | 文科 | 462/9148 | 本科二批A段 | ||
保险学 | 文科 | 461/9278 | 本科二批A段 | ||
金融学(中外合作办学) | 文科 | 460/9386 | 本科二批A段 | ||
工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 文科 | 459/9502 | 本科二批A段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |