吉林-长春市
语言类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
英语(招英语考生) | 文科 | 455/10002 | 本科二批A段 | ||
英语(英德双语) | 文科 | 447/10972 | 本科二批A段 | ||
英语(英西班牙双语) | 文科 | 416/15160 | 本科二批A段 | ||
会计学 | 文科 | 410/16091 | 本科二批A段 | ||
新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 文科 | 406/16734 | 本科二批A段 | ||
翻译(招英语考生) | 文科 | 406/16734 | 本科二批A段 | ||
金融学 | 文科 | 406/16734 | 本科二批A段 | ||
法语(招英语考生) | 文科 | 404/17044 | 本科二批A段 | ||
商务英语(招英语考生) | 文科 | 402/17362 | 本科二批A段 | ||
电子商务 | 文科 | 395/18565 | 本科二批A段 | ||
葡萄牙语(招英语考生) | 文科 | 395/18565 | 本科二批A段 | ||
英语(英日双语) | 文科 | 394/18749 | 本科二批A段 | ||
朝鲜语(招英语考生) | 文科 | 390/19404 | 本科二批A段 | ||
俄语(零起点) | 文科 | 390/19404 | 本科二批A段 | ||
西班牙语(招英语考生) | 文科 | 389/19570 | 本科二批A段 | ||
德语(招英语考生) | 文科 | 389/19570 | 本科二批A段 | ||
英语(英法双语) | 文科 | 387/19914 | 本科二批A段 | ||
阿拉伯语(招英语考生) | 文科 | 385/20225 | 本科二批A段 | ||
波兰语(招英语考生) | 文科 | 381/20919 | 本科二批A段 | ||
泰语(招英语考生) | 文科 | 379/21258 | 本科二批A段 | ||
希腊语(招英语考生) | 文科 | 376/21772 | 本科二批A段 | ||
金融学(中外合作办学) | 文科 | 374/22141 | 本科二批A段 | ||
意大利语(招英语考生) | 文科 | 374/22141 | 本科二批A段 | ||
学前教育 | 文科 | 370/22849 | 本科二批A段 | ||
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 文科 | 369/23011 | 本科二批A段 | ||
乌克兰语(招英语考生) | 文科 | 368/23207 | 本科二批A段 | ||
汉语国际教育 | 文科 | 368/23207 | 本科二批A段 | ||
德语(中外合作办学) | 文科 | 356/25479 | 本科二批A段 | ||
国际经贸规则 | 文科 | 355/25687 | 本科二批A段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |