江西-宜春市-奉新县
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
预防医学 | 综合 | 461/29246 | 本科批 | (02) | 物/化/生(3选1) |
药学 | 综合 | 460/29469 | 本科批 | (02) | 物/化/生(3选1) |
制药工程 | 综合 | 459/29706 | 本科批 | (02) | 物/化/生(3选1) |
麻醉学 | 综合 | 453/31094 | 本科批 | (04) | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(在医学院就读) | 综合 | 450/31821 | 本科批 | (04) | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(辅修美容医学,在美容医学院就读) | 综合 | 449/32023 | 本科批 | (04) | 化学、生物(2科必选) |
法学 | 综合 | 444/33094 | 本科批 | (01) | 不限 |
护理学(在医学院就读) | 综合 | 440/33965 | 本科批 | (03) | 化/政/生(3选1) |
广告学 | 综合 | 440/33965 | 本科批 | (01) | 不限 |
护理学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 综合 | 439/34170 | 本科批 | (03) | 化/政/生(3选1) |
翻译 | 综合 | 436/34853 | 本科批 | (01) | 不限 |
汉语言文学 | 综合 | 436/34853 | 本科批 | (01) | 不限 |
法语 | 综合 | 432/35697 | 本科批 | (01) | 不限 |
数字经济 | 综合 | 432/35697 | 本科批 | (01) | 不限 |
财务管理 | 综合 | 431/35904 | 本科批 | (01) | 不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |