山东-济南市-槐荫区
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 589/32439 | 465 | 2244(W002) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 548/66657 | 465 | 2244(W055) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 526/91805 | 465 | 2244(W057) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 525/92291 | 465 | 2244(W051) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 524/94356 | 465 | 2244(W001) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 523/95063 | 465 | 2244(W056) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 518/100879 | 465 | 2244(W054) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 518/100971 | 465 | 2244(W052) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 518/101252 | 465 | 2244(W053) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 505/27707 | 462 | 2244(L001) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |