贵州-贵阳市-花溪区
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 532/84102 | 465 | 1433(W004) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 532/84447 | 465 | 1433(W006) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 531/85377 | 465 | 1433(W001) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 529/87590 | 465 | 1433(W002) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 526/91714 | 465 | 1433(W003) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 525/91961 | 465 | 1433(W007) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 497/130958 | 465 | 1433(W005) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 518/22417 | 462 | 1433(L001) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 503/28381 | 462 | 1433(L002) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |