贵州-贵阳市-花溪区
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 547/51044 | 437 | (09) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 542/54837 | 437 | (11) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 542/54837 | 437 | (07) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 539/57256 | 437 | (08) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 538/58051 | 437 | (05) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 537/58872 | 437 | (10) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 536/59716 | 437 | (06) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 491/96861 | 437 | (04) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 538/12008 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 537/12230 | 432 | (02) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 535/12714 | 432 | (03) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |