海南-三亚市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 452/217907 | 400 | ||
本科提前批 | 普通类 | 439/238693 | 0 | ||
本科二批 | 中外合作办学 | 411/282125 | 400 | ||
专科批 | 普通类 | 344/367121 | 200 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 534/38026 | 466 | ||
本科二批 | 中外合作办学 | 501/64100 | 466 | ||
专科批 | 普通类 | 422/136731 | 200 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |