四川-成都市-成华区
理工类 本科公办 双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 590/20575 | 397 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 589/21037 | 397 | (W11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 普通类 | 588/21487 | 397 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 586/22452 | 397 | (W08) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 586/22452 | 397 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 586/22452 | 397 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 584/23391 | 397 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 582/24358 | 397 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 591/5381 | 463 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 588/5931 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 586/6342 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |