天津-西青区
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 584/18985 | 434 | (105) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 582/19970 | 434 | (104) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 579/21516 | 434 | (106) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 普通类 | 579/21516 | 434 | (103) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 440/134634 | 200 | (109) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 581/3916 | 466 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 578/4361 | 466 | (101) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 467/52457 | 200 | (107) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |