福建-福州市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 494/36574 | 475 | ||
高校专项计划本科批 | 普通类 | 484/41653 | 0 | ||
本科二批 | 普通类 | 433/73308 | 343 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 578/3207 | 532 | ||
本科提前批 | 普通类 | 574/3642 | 532 | ||
本科二批 | 普通类 | 503/18632 | 421 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |