四川-成都市-锦江区
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 663/3189 | 466 | (15) | 历史必选 |
本科批 | 普通类 | 660/3405 | 466 | (12) | 思想政治必选 |
本科批 | 普通类 | 658/3544 | 466 | (14) | 政/地/史(3选1) |
本科批 | 普通类 | 651/4064 | 466 | (11) | 物/化/地(3选1) |
本科批 | 普通类 | 637/5295 | 466 | (09) | 物理/化学(2选1) |
本科批 | 普通类 | 637/5295 | 466 | (07) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 634/5581 | 466 | (13) | 思想政治/历史(2选1) |
本科批 | 普通类 | 626/6438 | 466 | (10) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 618/7387 | 466 | (08) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |