黑龙江-哈尔滨市-南岗区
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 619/10427 | 476 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
本科批A段 | 大庆校区 | 602/13871 | 476 | (5) | 化学、生物(2科必选) |
本科批A段 | 普通类 | 586/17283 | 476 | (6) | 物/化/生(3选1) |
本科批A段 | 普通类 | 584/17708 | 476 | (2) | 不限 |
本科批A段 | 普通类 | 577/19194 | 476 | (3) | 化学/生物(2选1) |
本科批A段 | 普通类 | 552/24789 | 476 | (4) | 物理必选 |
专科批 | 普通类 | 265/4352 | 120 | (z01) | 不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |