宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 462/8693 | 434 | ||
本科一批 | 普通类 | 455/9578 | 434 | ||
地方专项计划本科批 | 普通类 | 446/10859 | 434 | ||
本科一批 | 在中卫市就读 | 434/12733 | 434 | ||
本科一批 | 国际班 | 434/12733 | 434 | ||
本科一批 | 预科 | 432/13084 | 434 | ||
本科一批 | 预科定向 | 425/14208 | 434 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 539/2274 | 523 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/2614 | 523 | ||
地方专项计划本科批 | 普通类 | 532/2673 | 523 | ||
本科一批 | 国际班 | 528/2927 | 523 | ||
本科一批 | 预科 | 524/3181 | 523 | ||
本科一批 | 在中卫市就读 | 523/3241 | 523 | ||
本科一批 | 预科定向 | 501/5019 | 523 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |