宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 450/7705 | 412 | ||
本科一批 | 普通类 | 440/9125 | 412 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 413/13477 | 412 | ||
本科一批 | 在中卫市就读 | 412/13693 | 412 | ||
本科一批 | 国际班 | 412/13693 | 412 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/1789 | 487 | ||
本科一批 | 普通类 | 508/1921 | 487 | ||
本科一批 | 在中卫市就读 | 487/3316 | 487 | ||
本科一批 | 国际班 | 487/3316 | 487 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |