北京-海淀区
农林类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
农林经济管理(梁希实验班) | 综合 | 645/10547 | 平行录取一段 | ||
法学 | 综合 | 644/11279 | 平行录取一段 | ||
风景园林 | 综合 | 644/10956 | 平行录取一段 | ||
英语 | 综合 | 641/12958 | 平行录取一段 | ||
应用心理学 | 综合 | 641/12897 | 平行录取一段 | ||
金融学 | 综合 | 641/12901 | 平行录取一段 | ||
城乡规划 | 综合 | 640/13629 | 平行录取一段 | ||
园林 | 综合 | 639/14146 | 平行录取一段 | ||
统计学 | 综合 | 638/14285 | 平行录取一段 | ||
国际经济与贸易 | 综合 | 638/14486 | 平行录取一段 | ||
工商管理类 | 综合 | 637/15309 | 平行录取一段 | ||
自然地理与资源环境 | 综合 | 637/15489 | 平行录取一段 | ||
商务英语 | 综合 | 637/15509 | 平行录取一段 | ||
电子商务 | 综合 | 636/15855 | 平行录取一段 | ||
生物科学类 | 综合 | 636/15539 | 平行录取一段 | ||
数学与应用数学 | 综合 | 635/16355 | 平行录取一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 635/16410 | 平行录取一段 | ||
园艺(观赏园艺方向) | 综合 | 635/16551 | 平行录取一段 | ||
计算机类 | 综合 | 634/17115 | 平行录取一段 | ||
电子信息科学与技术 | 综合 | 634/17357 | 平行录取一段 | ||
生物科学(拔尖班) | 综合 | 634/16875 | 平行录取一段 | ||
日语 | 综合 | 633/18050 | 平行录取一段 | ||
林学类 | 综合 | 633/17984 | 平行录取一段 | ||
环境科学 | 综合 | 632/18219 | 平行录取一段 | ||
自动化 | 综合 | 632/18269 | 平行录取一段 | ||
信息管理与信息系统 | 综合 | 631/19060 | 平行录取一段 | ||
生态学 | 综合 | 630/20267 | 平行录取一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 629/20579 | 平行录取一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 629/20835 | 平行录取一段 | ||
野生动物与自然保护区管理 | 综合 | 629/20588 | 平行录取一段 | ||
环境工程 | 综合 | 629/20388 | 平行录取一段 | ||
土木工程 | 综合 | 627/21924 | 平行录取一段 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 627/21943 | 平行录取一段 | ||
草业科学 | 综合 | 626/23313 | 平行录取一段 | ||
林业工程类 | 综合 | 625/23815 | 平行录取一段 | ||
给排水科学与工程 | 综合 | 624/24441 | 平行录取一段 | ||
车辆工程 | 综合 | 624/24473 | 平行录取一段 | ||
生物技术(中外合作办学) | 综合 | 623/25507 | 平行录取一段 | ||
木材科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 620/28113 | 平行录取一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |