河北-邯郸市
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
能源与动力工程 | 综合 | 485/199685 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 484/202320 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 484/202507 | 普通类一段 | ||
会计学 | 综合 | 483/204927 | 普通类一段 | ||
水利水电工程 | 综合 | 482/207501 | 普通类一段 | ||
交通工程 | 综合 | 481/209159 | 普通类一段 | ||
国际经济与贸易 | 综合 | 481/209744 | 普通类一段 | ||
电子信息工程 | 综合 | 479/211783 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 479/213517 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 477/217821 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 477/216572 | 普通类一段 | ||
通信工程 | 综合 | 477/216732 | 普通类一段 | ||
给排水科学与工程 | 综合 | 475/221062 | 普通类一段 | ||
自动化 | 综合 | 475/220597 | 普通类一段 | ||
车辆工程 | 综合 | 475/220678 | 普通类一段 | ||
工程管理 | 综合 | 473/224873 | 普通类一段 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 473/225092 | 普通类一段 | ||
材料成型及控制工程 | 综合 | 473/224563 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |