辽宁-沈阳市-沈河区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
动物医学 | 综合 | 528/92913 | 普通类一段 | ||
会计学 | 综合 | 521/105407 | 普通类一段 | ||
动物药学 | 综合 | 518/112273 | 普通类一段 | ||
种子科学与工程 | 综合 | 518/111602 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 517/112864 | 普通类一段 | ||
应用气象学 | 综合 | 516/116172 | 普通类一段 | ||
园林 | 综合 | 515/118218 | 普通类一段 | ||
农学(卓越计划实验班) | 综合 | 515/117562 | 普通类一段 | ||
农学 | 综合 | 515/118071 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 514/120768 | 普通类一段 | ||
电子信息工程 | 综合 | 513/121962 | 普通类一段 | ||
食品质量与安全 | 综合 | 512/123498 | 普通类一段 | ||
生物科学类 | 综合 | 511/126710 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 511/125243 | 普通类一段 | ||
园艺(卓越计划实验班) | 综合 | 510/128711 | 普通类一段 | ||
园艺 | 综合 | 508/132374 | 普通类一段 | ||
植物保护 | 综合 | 507/133596 | 普通类一段 | ||
测绘工程 | 综合 | 506/135432 | 普通类一段 | ||
环境科学 | 综合 | 506/136343 | 普通类一段 | ||
动物科学 | 综合 | 505/138570 | 普通类一段 | ||
应用化学 | 综合 | 504/140648 | 普通类一段 | ||
农业工程类 | 综合 | 502/144264 | 普通类一段 | ||
包装工程 | 综合 | 497/155785 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |