四川-成都市-成华区
理工类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术;收费4900元/年) | 理科 | 648/2914 | 本科一批 | ||
电子信息类(信息与通信)(含网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术;收费4900元/年) | 理科 | 647/3086 | 本科一批 | ||
工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线;收费4900元/年) | 理科 | 645/3416 | 本科一批 | ||
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(含电子信息科学与技术、应用物理学;收费4900元/年) | 理科 | 645/3416 | 本科一批 | ||
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息)(含智能电网信息工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程;收费4900元/年) | 理科 | 645/3416 | 本科一批 | ||
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(含数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息与计算科学;收费4900元/年) | 理科 | 644/3580 | 本科一批 | ||
工科试验班(智能仪器、智能控制)(含自动化、测控技术与仪器;收费4900元/年) | 理科 | 644/3580 | 本科一批 | ||
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明)(含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明;收费4900元/年) | 理科 | 644/3580 | 本科一批 | ||
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(含航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程;收费4900元/年) | 理科 | 644/3580 | 本科一批 | ||
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 理科 | 641/4128 | 本科一批 | ||
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 理科 | 641/4128 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |