北京-海淀区
农林类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
风景园林(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 620/11523 | 本科一批 | ||
金融学(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 613/14297 | 本科一批 | ||
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 610/15628 | 本科一批 | ||
信息管理与信息系统(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 609/16098 | 本科一批 | ||
城乡规划(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 608/16522 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 608/16522 | 本科一批 | ||
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 607/16991 | 本科一批 | ||
园林(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 607/16991 | 本科一批 | ||
英语(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 607/16991 | 本科一批 | ||
环境科学(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 606/17463 | 本科一批 | ||
应用心理学(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 605/17983 | 本科一批 | ||
工商管理类(包含专业:会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 605/17983 | 本科一批 | ||
野生动物与自然保护区管理(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 605/17983 | 本科一批 | ||
林学类(包含专业:林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 604/18502 | 本科一批 | ||
土木工程(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 603/18995 | 本科一批 | ||
野生动物与自然保护区管理(森林康养方向)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 603/18995 | 本科一批 | ||
食品科学与工程(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 603/18995 | 本科一批 | ||
车辆工程(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 602/19557 | 本科一批 | ||
机械设计制造及其自动化(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 602/19557 | 本科一批 | ||
水土保持与荒漠化防治(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 602/19557 | 本科一批 | ||
自然地理与资源环境(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 602/19557 | 本科一批 | ||
给排水科学与工程(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 601/20111 | 本科一批 | ||
林业工程类(包含专业:木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向))(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 601/20111 | 本科一批 | ||
林学类(定向)(包含专业:林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 理科 | 579/33169 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |